Challenge Amboise @Woluwé St L.
posted on Saturday, April 22, 2006 by System
Résultats
| Discipline | Nom | Performance | Vent | Séance |
|---|
| 100m | Joël Thonar | 11.11 | -0.9 | série |
| 100m | Julien Thonar | 11.41 | -0.9 | série |
| 100m | Adnan Chehima | 11.60 | -0.9 | série |
| 100m | Kayan Sandraee | 12.17 | -0.9 | série |
| 100m | Gaetan Veevaete | 12.34 | -1.4 | série |
| 100m | Jonathan Nyst | 12.67 | -1.4 | série |
| 100m | Jérôme Jacques | 12.73 | -0.6 | série |
| 400m | Gaetan Veevaete | 54.32 | / | série |
| 4x100m | Malik Abrighach - Jonathan Borlee - Kévin Borlee - Joël Thonar | 42.75 | / | série |
Results