Interclub Hommes Division Elite LBFA @Bertrix
posted on Sunday, May 16, 2004 by System
Résultats
| Discipline | Nom | Performance | Vent | Séance |
|---|
| 100m | Joël Thonar | 10.98 | 0.4 | série |
| 100m | Necker Lorzil VDS | 11.42 | -1.4 | série |
| 100m | Sylvestre Schmitd | 11.86 | / | série |
| 110mH | Necker Lorzil VDS | 18.82 | 1.6 | série |
| 200m | Joël Thonar | 22.36 | 0.4 | série |
| 200m | Julien Thonar | 22.40 | -1.4 | série |
| 400m | Julien Thonar | 49.42 | / | série |
| 400mH | Fransesco Duprez | 68.44 | / | série |
| 4x100m | Fransesco Duprez - Julien Thonar - Necker Lorzil VDS - Joël Thonar | 43.64 | / | série |
| 4x400m | Jérémy Gillard - xxx Maur - Malik Abrighach - xxx Lesbunt | 3.32.00 | / | série |
| Javelot | Alexandre Paul | 26m40 | / | série |
| Longueur | Fransesco Duprez | 5m18 | 0.8 | série |
| Longueur | Malik Abrighach | 5m86 | 0.9 | série |
Results