Interclub Hommes Division 1 @Seraing
posted on Sunday, May 15, 2005 by System
Résultats
| Discipline | Nom | Performance | Vent | Séance |
|---|
| 100m | Joël Thonar | 10.7 | / | série |
| 100m | Roberto Kisalu | 11.78 | 0.1 | série |
| 110mH | Malik Abrighach | 15.59 | / | série |
| 110mH | Dimitri Stache | 21.00 | / | série |
| 200m | Joël Thonar | 22.46 | / | série |
| 200m | Roberto Kisalu | 24.17 | / | série |
| 400mH | Malik Abrighach | 56.1 | / | série |
| 400mH | Dimitri Stache | 63.18 | / | série |
| 4x100m | Joël Thonar - Malik Abrighach - Roberto Kisalu - Dimitri Stache | 44.73 | / | série |
| 5000m | Michel Dvorak | 19.22.16 | / | finale |
| 800m | Levy Osoro Diason | 2.33.3 | / | série |
| Disque | Diego Guerrero | 23m39 | / | finale |
| Hauteur | Alexandre Paul | 1m75 | / | finale |
| Javelot | Diego Guerrero | 33m98 | / | finale |
Results