Interclub Hommes Division 1 @Woluwé St L.
posted on Sunday, May 14, 2006 by System
Résultats
| Discipline | Nom | Performance | Vent | Séance |
|---|
| 100m | Joël Thonar | 11.00 | -0.8 | série |
| 100m | Fransesco Duprez | 11.4M | 1.4 | série |
| 100m | Kayan Sandraee | 12.3M | 1.4 | série |
| 110mH | Alexandre Paul | 15.64 | -1.4 | série |
| 110mH | Malik Abrighach | 15.85 | -2.4 | série |
| 110mH | Antonio Jara | 16.94 | -2.4 | série |
| 1500m | Gaetan Veevaete | 4.21.73 | / | série |
| 200m | Joël Thonar | 22.37 | 0.7 | série |
| 200m | Issa Azizou | 23.59 | + 0.7 | série |
| 400m | Julien Thonar | 51.14 | / | série |
| 400mH | Malik Abrighach | 54.61 | / | série |
| 400mH | Antonio Jara | 57.49 | / | série |
| 400mH | Dimitri Stache | 60.38 | / | série |
| 4x100m | Joël Thonar - Jonathan Borlee - Necker Lorzil VDS - Fransesco Duprez | 43.21 | / | série |
| 4x400m | Kévin Borlee - Julien Thonar - Malik Abrighach - Jonathan Borlee | 3.15.28 | / | série |
| 4x400m | Olivier Trachte | 3.39.54 | / | série |
| 800m | Olivier Trachte | 2.00.35 | / | série |
| Disque | Diego Guerrero | 23m29 | / | série |
| Hauteur | Alexandre Paul | 1m75 | / | série |
| Longueur | Julien Thonar | 5m39 | 0.7 | série |
| Poids | Diego Guerrero | 8m57 | / | série |
Results