FLANDERS CUP @Oordegem
posted on Saturday, July 1, 2006 by System
Résultats
| Discipline | Nom | Performance | Vent | Séance |
|---|
| 100m | Joël Thonar | 10.97 | 0.4 | série |
| 100m | Kayan Sandraee | 11.94 | 0.2 | série |
| 100m | Nelson Boruchowitch | 12.20 | -1.7 | série |
| 100m | Jérôme Jacques | 12.53 | -1.7 | série |
| 200m | Joël Thonar | 22.71 | -1.4 | série |
| 200m | Kayan Sandraee | 24.86 | -1.1 | série |
| 200m | Nelson Boruchowitch | 25.34 | -0.9 | série |
| 400m | Malik Abrighach | 49.56 | / | série |
| 400m | Jérôme Jacques | 56.77 | / | série |
| 800m | Gaetan Veevaete | 2.01.18 | / | série |
Results